徽州區(qū)昌盛路延伸工程(徽州化工園區(qū)封閉化門崗提升改造工程)一階段比選公示 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 徽州區(qū)昌盛路延伸工程(徽州化工園區(qū)封閉化門崗提升改造工程) | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年2月8日9時(shí)30分 | ||||
控制價(jià) | 3293098.75元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 81-85 | ||||
抽取系數(shù) | 1.006 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | ||
一分組 | 81.000 | 82.000 | 81.000 | ||
二分組 | 82.000 | 83.000 | 82.000 | ||
三分組 | 83.000 | 84.000 | 83.768 | ||
四分組 | 84.000 | 85.000 | 84.000 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 安徽藍(lán)宏建設(shè)工程有限公司 | 84.789 | 83.188 | 1.601 | |
2 | 安徽皖暢建設(shè)工程有限公司 | 83.768 | 83.188 | 0.580 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 安徽皖鎧建設(shè)工程有限公司 | 83.000 | 83.188 | 0.188 | 第一中標(biāo)候選人 |
4 | 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司 | 84.000 | 83.188 | 0.812 | |
備注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |
歡迎訪問(wèn)黃山市徽州國(guó)有投資集團(tuán)有限公司官方網(wǎng)站